Página principal Land Rover Defender › 2023

LAND ROVER DEFENDER

O Land Rover Defender de 2023 existe em diferentes versões e com características distintas. Selecione as opções mais adequadas para saber qual o intervalo de preço justo para este modelo.
SELECIONE A VERSÃO
Limite as versões apresentadas, utilizando o filtro abaixo:
44 versões disponíveis
3.0 I6 130 AWD Outbound
SUV/TT 400cv 5p Gasolina (MHEV) 4x4 Automático
5.0 V8 130 AWD
SUV/TT 525cv 5p Gasolina 4x4 Automático
3.0 I6 90 AWD 75th Limited Edition
SUV/TT 400cv 3p Gasolina (MHEV) 4x4 Automático
3.0 D250 90 AWD XS Edition
SUV/TT 249cv 3p Gasóleo (MHEV) 4x4 Automático
2.0 P400e 110 AWD SE
SUV/TT 404cv 5p Híbrido – Gasolina 4x4 Automático
2.0 I6 130 AWD X
SUV/TT 400cv 5p Gasolina (MHEV) 4x4 Automático
3.0 D250 130 AWD X-Dynamic SE
SUV/TT 249cv 5p Gasóleo (MHEV) 4x4 Automático
3.0 D250 130 AWD X-Dynamic HSE
SUV/TT 249cv 5p Gasóleo (MHEV) 4x4 Automático
2.0 P400e 110 AWD 75th Limited Edition
SUV/TT 404cv 5p Híbrido – Gasolina 4x4 Automático
3.0 D250 130 AWD SE
SUV/TT 249cv 5p Gasóleo (MHEV) 4x4 Automático
3.0 I6 110 AWD 75th Limited Edition
SUV/TT 400cv 5p Gasolina (MHEV) 4x4 Automático
2.0 I6 130 AWD SE
SUV/TT 400cv 5p Gasolina (MHEV) 4x4 Automático
2.0 I6 130 AWD First Edition
SUV/TT 400cv 5p Gasolina (MHEV) 4x4 Automático
2.0 I6 130 AWD X-Dynamic SE
SUV/TT 400cv 5p Gasolina (MHEV) 4x4 Automático
2.0 I6 130 AWD X-Dynamic HSE
SUV/TT 400cv 5p Gasolina (MHEV) 4x4 Automático
2.0 P400e 110 AWD X-Dynamic HSE
SUV/TT 404cv 5p Híbrido – Gasolina 4x4 Automático
3.0 D250 90 AWD S
SUV/TT 249cv 3p Gasóleo (MHEV) 4x4 Automático
3.0 D250 110 AWD X-Dynamic SE
SUV/TT 249cv 5p Gasóleo (MHEV) 4x4 Automático
3.0 D250 110 AWD X-Dynamic HSE
SUV/TT 249cv 5p Gasóleo (MHEV) 4x4 Automático
5.0 V8 90 AWD Carpathian Edition
SUV/TT 525cv 3p Gasolina 4x4 Automático
2.0 I6 90 AWD XS Edition
SUV/TT 400cv 3p Gasolina (MHEV) 4x4 Automático
5.0 V8 110 AWD Carpathian Edition
SUV/TT 525cv 5p Gasolina 4x4 Automático
3.0 D250 110 AWD SE
SUV/TT 249cv 5p Gasóleo (MHEV) 4x4 Automático
3.0 D250 110 AWD S
SUV/TT 249cv 5p Gasóleo (MHEV) 4x4 Automático
2.0 P400e 110 AWD X-Dynamic SE
SUV/TT 404cv 5p Híbrido – Gasolina 4x4 Automático
2.0 I6 90 AWD X-Dynamic SE
SUV/TT 400cv 3p Gasolina (MHEV) 4x4 Automático
2.0 I6 90 AWD SE
SUV/TT 400cv 3p Gasolina (MHEV) 4x4 Automático
5.0 V8 110 AWD
SUV/TT 525cv 5p Gasolina 4x4 Automático
2.0 I6 90 AWD X
SUV/TT 400cv 3p Gasolina (MHEV) 4x4 Automático
5.0 V8 90 AWD
SUV/TT 525cv 3p Gasolina 4x4 Automático
3.0 D250 110 AWD XS Edition
SUV/TT 249cv 5p Gasóleo (MHEV) 4x4 Automático
2.0 P400e 110 AWD XS Edition
SUV/TT 404cv 5p Híbrido – Gasolina 4x4 Automático
2.0 P400e 110 AWD S
SUV/TT 404cv 5p Híbrido – Gasolina 4x4 Automático
2.0 I6 110 AWD X-Dynamic SE
SUV/TT 400cv 5p Gasolina (MHEV) 4x4 Automático
3.0 D250 90 AWD SE
SUV/TT 249cv 3p Gasóleo (MHEV) 4x4 Automático
2.0 I6 110 AWD X-Dynamic HSE
SUV/TT 400cv 5p Gasolina (MHEV) 4x4 Automático
3.0 D250 90 AWD X-Dynamic SE
SUV/TT 249cv 3p Gasóleo (MHEV) 4x4 Automático
2.0 I6 110 AWD XS Esition
SUV/TT 400cv 5p Gasolina (MHEV) 4x4 Automático
2.0 P400e 110 AWD
SUV/TT 404cv 5p Híbrido – Gasolina 4x4 Automático
2.0 P400e 110 AWD X
SUV/TT 404cv 5p Híbrido – Gasolina 4x4 Automático
3.0 D250 90 AWD X-Dynamic HSE
SUV/TT 249cv 3p Gasóleo (MHEV) 4x4 Automático
2.0 I6 90 AWD X-Dynamic HSE
SUV/TT 400cv 3p Gasolina (MHEV) 4x4 Automático
2.0 I6 110 AWD X
SUV/TT 400cv 5p Gasolina (MHEV) 4x4 Automático
2.0 I6 110 AWD SE
SUV/TT 400cv 5p Gasolina (MHEV) 4x4 Automático
Ver Todas as Versões
Produzido por Janela Digital
Ocurreu um erro ao enviar o seu formulário
O seu formulário foi enviado com sucesso