TOYOTA COROLLA
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
O Toyota Corolla de 2003 existe em diferentes versões e com características distintas. Selecione as opções mais adequadas para saber qual o intervalo de preço justo para este modelo.
SELECIONE A VERSÃO
Limite as versões apresentadas, utilizando o filtro abaixo:
Combustível
Selecione
Diesel
Gasolina
Motorização
Selecione
1398cc
1598cc
1796cc
1995cc
Categoria
Selecione
Carrinha
Sedan
Utilitário
Caixa
Selecione
Automático
Manual
Tração
Selecione
4x2
72 versões disponíveis
2.0 D-4D Sol TAE
Utilitário 110cv 5p Diesel 4x2 Manual
Utilitário 110cv 3p Diesel 4x2 Manual
Utilitário 90cv 5p Diesel 4x2 Manual
Utilitário 90cv 3p Diesel 4x2 Manual
2.0 D-4D P.Set Ter.
Carrinha 116cv 5p Diesel 4x2 Manual
2.0 D-4D P. Set Terra
Sedan 116cv 4p Diesel 4x2 Manual
Utilitário 116cv 5p Diesel 4x2 Manual
Utilitário 116cv 3p Diesel 4x2 Manual
1.6 Sol CA
Carrinha 110cv 5p Gasolina 4x2 Automático
Utilitário 110cv 3p Gasolina 4x2 Automático
Utilitário 110cv 5p Gasolina 4x2 Automático
Sedan 110cv 4p Gasolina 4x2 Automático
2.0 D-4D Sol TA 116
Utilitário 116cv 5p Diesel 4x2 Manual
Utilitário 116cv 3p Diesel 4x2 Manual
1.8 T Sport TAE
Utilitário 192cv 5p Gasolina 4x2 Manual
Utilitário 192cv 3p Gasolina 4x2 Manual
1.6 Sol
Carrinha 110cv 5p Gasolina 4x2 Manual
Utilitário 110cv 3p Gasolina 4x2 Manual
Sedan 110cv 4p Gasolina 4x2 Manual
Utilitário 110cv 5p Gasolina 4x2 Manual
2.0 D-4D Terra AC
Carrinha 90cv 5p Diesel 4x2 Manual
Utilitário 90cv 5p Diesel 4x2 Manual
Utilitário 90cv 3p Diesel 4x2 Manual
Sedan 90cv 4p Diesel 4x2 Manual
2.0 D-4D Terra
Sedan 90cv 4p Diesel 4x2 Manual
Utilitário 90cv 3p Diesel 4x2 Manual
Utilitário 90cv 5p Diesel 4x2 Manual
Carrinha 90cv 5p Diesel 4x2 Manual
2.0 D-4D P. Set Sol
Carrinha 116cv 5p Diesel 4x2 Manual
Sedan 116cv 4p Diesel 4x2 Manual
2.0 D-4D P Set Sol 135
Utilitário 135cv 5p Diesel 4x2 Manual
Utilitário 135cv 3p Diesel 4x2 Manual
2.0 D-4D P Set Sol 116
Utilitário 116cv 5p Diesel 4x2 Manual
Utilitário 116cv 3p Diesel 4x2 Manual
1.8 T Sport AC
Utilitário 192cv 3p Gasolina 4x2 Manual
Utilitário 192cv 5p Gasolina 4x2 Manual
1.6 SE CA
Sedan 110cv 4p Gasolina 4x2 Automático
1.6 SE
Carrinha 110cv 5p Gasolina 4x2 Manual
Utilitário 110cv 5p Gasolina 4x2 Manual
Sedan 110cv 4p Gasolina 4x2 Manual
1.4 Terra AC
Utilitário 97cv 5p Gasolina 4x2 Manual
Sedan 97cv 4p Gasolina 4x2 Manual
Carrinha 97cv 5p Gasolina 4x2 Manual
Utilitário 97cv 3p Gasolina 4x2 Manual
1.4 Terra
Carrinha 97cv 5p Gasolina 4x2 Manual
Utilitário 97cv 5p Gasolina 4x2 Manual
Sedan 97cv 4p Gasolina 4x2 Manual
Utilitário 97cv 3p Gasolina 4x2 Manual
1.4 Sol TAE
Utilitário 97cv 3p Gasolina 4x2 Manual
Utilitário 97cv 5p Gasolina 4x2 Manual
2.0 D-4D Sol 116
Utilitário 116cv 3p Diesel 4x2 Manual
Utilitário 116cv 5p Diesel 4x2 Manual
2.0 D-4D Sol
Utilitário 110cv 3p Diesel 4x2 Manual
Utilitário 90cv 3p Diesel 4x2 Manual
Utilitário 110cv 5p Diesel 4x2 Manual
Utilitário 90cv 5p Diesel 4x2 Manual
Carrinha 90cv 5p Diesel 4x2 Manual
Sedan 90cv 4p Diesel 4x2 Manual
2.0 D-4D SE
Utilitário 116cv 5p Diesel 4x2 Manual
Sedan 90cv 4p Diesel 4x2 Manual
Carrinha 90cv 5p Diesel 4x2 Manual
1.6 Sol TAE CA
Utilitário 110cv 5p Gasolina 4x2 Automático
Utilitário 110cv 3p Gasolina 4x2 Automático
1.6 Sol TAE
Utilitário 110cv 5p Gasolina 4x2 Manual
Utilitário 110cv 3p Gasolina 4x2 Manual
1.4 Sol
Carrinha 97cv 5p Gasolina 4x2 Manual
Sedan 97cv 4p Gasolina 4x2 Manual
Utilitário 97cv 5p Gasolina 4x2 Manual
Utilitário 97cv 3p Gasolina 4x2 Manual
1.4 SE
Utilitário 97cv 5p Gasolina 4x2 Manual
Carrinha 97cv 5p Gasolina 4x2 Manual
Sedan 97cv 4p Gasolina 4x2 Manual