Desde dia 8 de julho que já existem mais 25 novos radares de velocidade nas estradas portuguesas, totalizando desta forma, 123 novos radares no país.
Após a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) ter anunciado em 2023 que Portugal iria ter cerca de 123 novos radares de velocidade espalhados por todo o país, chegou a altura de os confirmar, e o Pisca News vai-te dizer onde irão estar.
Depois de terem sido colocados 98 radares de velocidade, agora foi a vez de juntar mais 25 novos radares de velocidade, totalizando agora 123. Destes 123, 100 são de velocidade instantânea e 23 de velocidade média.
Estrada | Localização | Sentido | Tipo | Veloc. (Km/h) |
(Distrito, Concelho, Freguesia) | ||||
A1 | Aveiro, | Norte‐Sul | VM | 120 |
Mealhada-Anadia, | ||||
UF Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes/São Lourenço do Bairro | ||||
A25 | Aveiro, | Este‐Oeste | VM | 100 |
Águeda, UF de Belazaima do Chão, | ||||
Castanheira do Vouga e Agadão | ||||
A29 | Aveiro, | Sul‐Norte | VI | 80 |
Espinho, | ||||
Anta e Guetim | ||||
A29** | Aveiro, | Sul-Norte | VM | 100 |
Santa Maria da Feira, | ||||
São Paio de Oleiros, | ||||
UF Anta, | ||||
Guetim | ||||
EN223 | Aveiro, | Ambos | VI | 70 |
Sta. Maria da Feira, | ||||
Sanfins | ||||
IC2 | Aveiro, | Sul‐Norte | VI | 90 |
Águeda, | ||||
Trofa, Segadães e Lamas do Vouga | ||||
IC2 | Aveiro, | Ambos | VM | 90 |
Oliveira de Azeméis, | ||||
UF Oliveira de Azeméis, Santiago de Riba-Ul, | ||||
Ul, Macinhata da Seixa, Madail | ||||
IC1 | Beja, | Ambos | VM | 70 |
Ourique, | ||||
Santana da Serra | ||||
IC1 | Beja, | Ambos | VM | 90 |
Ourique, | ||||
Santana da Serra | ||||
EN260** | Beja, | Ambos | VI | 90 |
Beja, | ||||
Baleizão | ||||
EN261 | Beja, | Ambos | VM | 70 |
Aljustrel, | ||||
UF Aljustrel e Rio de Moinhos | ||||
A7 | Braga, | Oeste‐Este | VI | 100 |
Guimarães, | ||||
Serzedelo | ||||
A7 | Braga, | Oeste‐Este | VI | 100 |
Guimarães, | ||||
Serzedelo | ||||
A7 | Braga, | Este‐Oeste | VI | 80 |
Guimarães, | ||||
Candoso (S. Martinho) | ||||
EN101 | Braga, | Ambos | VI | 70 |
Guimaraes, | ||||
Creixomil | ||||
EN103 | Braga, | Ambos | VI | 70 |
Barcelos, | ||||
Rio Covo (Santa Eugénia) | ||||
EN206 | Braga, | Ambos | VI | 70 |
Fafe, | ||||
Golães | ||||
A3 | Braga, | Sul‐Norte | VM | 100 |
Braga, | ||||
Guisande e Oliveira (São Pedro) | ||||
EN18 | Castelo Branco, | Ambos | VI | 70 |
Belmonte, | ||||
Belmonte e Colmeal da Torre | ||||
IC8 | Castelo Branco, | Ambos | VI | 70 |
Sertã, | ||||
Várzea dos Cavaleiros | ||||
EN109 | Coimbra, | Ambos | VI | 50 |
Figueira da Foz, | ||||
Quiaios | ||||
IC2 | Coimbra, | Sul‐Norte | VI | 70 |
Coimbra, | ||||
Cernache | ||||
IC2 | Coimbra, | Norte‐Sul | VI | 90 |
Coimbra, | ||||
Assafarge e Antanhol | ||||
A1 | Coimbra, | Sul‐Norte | VI | 120 |
Coimbra, | ||||
Ribeira de Frades | ||||
IP3 | Coimbra, | Oeste-Este | VI | 60 |
Coimbra, | ||||
Souselas,Botão | ||||
EN109 | Coimbra, | Ambos | VM | 50 |
Figueira da Foz, | ||||
Bom Sucesso | ||||
IC2 | Coimbra, | Sul-Norte | VI | 60 |
Coimbra, | ||||
Santa Cruz | ||||
EN4 | Évora, | Ambos | VI | 90 |
Borba, | ||||
Borba (Matriz) | ||||
EN114 | Évora, | Ambos | VI | 90 |
Montemor-o-Novo, | ||||
Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo, Silveiras | ||||
EN18 | Évora, | Ambos | VM | 50 |
UF São Manços, | ||||
São Vicente do Pigeiro | ||||
A2 | Faro, | Norte‐Sul | VI | 120 |
Albufeira, | ||||
Paderne | ||||
EN125 | Faro, | Oeste‐Este | VI | 80 |
Lagoa, | ||||
Lagoa | ||||
EN125** | Faro, | Ambos | VI | 70 |
Albufeira, | ||||
Ferreiras | ||||
EN125 | Faro, | Ambos | VI | 80 |
Albufeira, | ||||
Guia | ||||
EN125 | Faro, | Oeste‐Este | VI | 70 |
Faro, | ||||
Faro (S. Pedro) | ||||
EN125‐10 | Faro, | Este‐Oeste | VI | 70 |
Faro, | ||||
Montenegro | ||||
IC2 | Leiria, | Sul‐Norte | VI | 60 |
Leiria, | ||||
UF de Marrazes e Barosa | ||||
A1 | Lisboa, | Sul‐Norte | VI | 120 |
Loures, | ||||
Sacavém e Prior Velho | ||||
A1 | Lisboa, | Norte‐Sul | VI | 120 |
Loures, | ||||
S. João da Talha | ||||
A1 | Lisboa, | Norte‐Sul | VI | 120 |
Alenquer, | ||||
Ota | ||||
A5 | Lisboa, | Oeste‐Este | VI | 120 |
Lisboa, | ||||
Benfica | ||||
A5 | Lisboa, | Oeste‐Este | VI | 120 |
Oeiras, | ||||
Carnaxide | ||||
A5 | Lisboa, | Este‐Oeste | VI | 120 |
Oeiras, | ||||
Queijas | ||||
A5 | Lisboa, | Oeste‐Este | VI | 120 |
Oeiras, | ||||
Queijas | ||||
A8 | Lisboa, | Norte‐Sul | VI | 100 |
Loures, | ||||
Loures | ||||
EN6 | Lisboa, | Este‐Oeste | VI | 50 |
Oeiras, | ||||
Oeiras e São Julião da Barra | ||||
EN6‐3 | Lisboa, | Sul‐Norte | VI | 70 |
Oeiras, | ||||
Caxias | ||||
EN6‐3 | Lisboa, | Norte‐Sul | VI | 70 |
Oeiras, | ||||
Cruz Quebrada‐Dafundo | ||||
EN6-7 | Lisboa, | Norte-Sul | VI | 70 |
Cascais, | ||||
Carcavelos, Parede | ||||
IC17 | Lisboa, | Norte‐Sul | VI | 70 |
Lisboa, | ||||
Benfica | ||||
IC17 | Lisboa, | Sul‐Norte | VI | 70 |
Lisboa, | ||||
Benfica | ||||
IC17 | Lisboa, | Norte‐Sul | VI | 70 |
Lisboa, | ||||
Benfica | ||||
IC17 | Lisboa, | Sul‐Norte | VI | 70 |
Lisboa, | ||||
Benfica | ||||
IC17 | Lisboa, | Sul‐Norte | VI | 80 |
Odivelas, | ||||
Odivelas | ||||
IC17 | Lisboa, | Este‐Oeste | VI | 90 |
Loures, | ||||
Sacavém e Prior Velho | ||||
IC17 | Lisboa, | Este-Oeste | VI | 90 |
Loures, | ||||
Sacavém, Prior Velho | ||||
IC17 | Lisboa, | Norte-Sul | VI | 90 |
Loures, | ||||
Camarate, Unhos, Apelação | ||||
IC19 | Lisboa, | Este‐Oeste | VI | 100 |
Sintra, | ||||
Queluz | ||||
IC19 | Lisboa, | Oeste‐Este | VI | 80 |
Sintra, | ||||
Queluz | ||||
IC19 | Lisboa, | Oeste‐Este | VI | 100 |
Sintra, | ||||
Agualva-Cacém | ||||
IC2 | Lisboa, | Norte‐Sul | VM | 80 |
Loures, | ||||
Santa Iria da Azóia | ||||
IP7 | Lisboa, | Norte‐Sul | VI | 90 |
Lisboa, | ||||
Lumiar | ||||
IP7 | Lisboa, | Norte‐Sul | VI | 60 |
Lisboa, | ||||
Campolide | ||||
IP7 | Lisboa, | Sul‐Norte | VI | 60 |
Lisboa, | ||||
Alcântara | ||||
EN10 | Lisboa, | Ambos | VM | 80 |
Vila Franca de Xira, | ||||
Vila Franca de Xira | ||||
IC19 | Lisboa, | Este‐Oeste | VM | 80 |
Sintra, | ||||
Massamá | ||||
A20 | Porto, | Sul‐Norte | VI | 80 |
Porto, | ||||
Campanhã | ||||
A20 | Porto, | Norte‐Sul | VI | 80 |
Porto, | ||||
Campanhã | ||||
A20 | Porto, | Sul‐Norte | VI | 80 |
Porto, | ||||
Paranhos | ||||
A20 | Porto, | Este‐Oeste | VI | 80 |
Porto, | ||||
Paranhos | ||||
A20 | Porto, | Oeste‐Este | VI | 80 |
Porto, | ||||
Ramalde | ||||
A20 | Porto, | Este‐Oeste | VI | 80 |
Porto, | ||||
Ramalde | ||||
A20 | Porto, | Norte-Sul | VI | 80 |
Porto, | ||||
Campanhã | ||||
A28 | Porto, | Norte‐Sul | VI | 120 |
Vila do Conde, | ||||
Fajozes | ||||
A28 | Porto, | Norte‐Sul | VI | 100 |
Póvoa de Varzim, | ||||
Aver‐o‐Mar, Amorim e Terroso | ||||
A29 | Porto, | Sul‐Norte | VI | 80 |
Vila Nova de Gaia, | ||||
S. Félix da Marinha | ||||
A29 | Porto, | Norte‐Sul | VI | 100 |
Vila Nova de Gaia, | ||||
Gulpilhares e Valadares | ||||
A29 | Porto, | Sul-Norte | VI | 100 |
Vila Nova de Gaia, | ||||
Mafamude, Vilar do Paraíso | ||||
A29 | Porto, | Sul-Norte | VM | 80 |
Vila Nova de Gaia, | ||||
Arcozelo | ||||
A29 | Porto, | Norte-Sul | VM | 80 |
Vila Nova de Gaia, | ||||
Gulpilhares, Valadares | ||||
A29 | Porto, | Norte-Sul | VI | 100 |
Vila Nova de Gaia, | ||||
Mafamude, Vilar do Paraíso | ||||
A4‐1 | Porto, | Este‐Oeste | VI | 60 |
Matosinhos, | ||||
Matosinhos e Leça da Palmeira | ||||
A42 | Porto, | Este‐Oeste | VM | 100 |
Paços de Ferreira, | ||||
Paços de Ferreira | ||||
A43 | Porto, | Oeste-Este | VI | 70 |
Porto, | ||||
Campanhã | ||||
A43 | Porto, | Este-Oeste | VI | 70 |
Porto, | ||||
Campanhã | ||||
A44 | Porto, | Norte‐Sul | VI | 80 |
Vila Nova de Gaia, | ||||
Mafamude e Vilar do Paraíso | ||||
EN105 | Porto, | Ambos | VI | 70 |
Santo Tirso, | ||||
Carreira e Refojos de Riba de Ave | ||||
EN14 | Porto, | Ambos | VI | 70 |
Maia, | ||||
Cidade da Maia | ||||
EN211 | Porto, | Ambos | VM | 70 |
Marco de Canaveses-Penafiel, | ||||
Constance-Castelões-Recezinhos | ||||
A1 | Porto, | Sul‐Norte | VI | 80 |
Vila Nova de Gaia, | ||||
Pedroso e Seixezelo | ||||
A1 | Porto, | Norte‐Sul | VI | 80 |
Vila Nova de Gaia, | ||||
Pedroso e Seixezelo | ||||
A3 | Porto, | Sul‐Norte | VI | 120 |
Maia, | ||||
Pedrouços | ||||
A3 | Porto, | Norte‐Sul | VI | 120 |
Maia, | ||||
Pedrouços | ||||
A3 | Porto, | Norte‐Sul | VM | 100 |
Trofa, | ||||
Covelas | ||||
A4 | Porto, | Este‐Oeste | VI | 120 |
Valongo, | ||||
Valongo | ||||
A23 | Santarém, | Este‐Oeste | VI | 100 |
Vila Nova da Barquinha, | ||||
Atalaia | ||||
EN118 | Santarém, | Ambos | VI | 90 |
Benavente, | ||||
Samora Correia | ||||
EN118 | Santarém, | Ambos | VI | 90 |
Benavente, | ||||
Samora Correia | ||||
EN119 | Santarém, | Ambos | VI | 50 |
Benavente, | ||||
Santo Estevão | ||||
A1 | Santarém, | Norte‐Sul | VM | 120 |
Santarém, | ||||
Póvoa da Isenta | ||||
EN251 | Santarém, | Ambos | VI | 90 |
Coruche, | ||||
Coruche, Fajarda e Erra | ||||
A2 | Setúbal, | Sul‐Norte | VI | 120 |
Seixal, | ||||
Feijó | ||||
A2 | Setúbal, | Norte‐Sul | VI | 120 |
Seixal, | ||||
Amora | ||||
EN10 | Setúbal, | Ambos | VI | 70 |
Setúbal, | ||||
Gâmbia Pontes Alto da Guerra | ||||
IC20 | Setúbal, | Este‐Oeste | VI | 70 |
Almada, | ||||
Pragal | ||||
IC20 | Setúbal, | Oeste‐Este | VI | 70 |
Almada, | ||||
Caparica | ||||
IC20 | Setúbal, | Este‐Oeste | VI | 70 |
Almada, | ||||
Caparica | ||||
EN10 | Setúbal, | Ambos | VM | 70 |
Montijo, | ||||
Canha | ||||
EN252 | Setúbal, | Ambos | VI | 70 |
Palmela, | ||||
Pinhal Novo | ||||
EN252 | Setúbal, | Ambos | VI | 50 |
Palmela, | ||||
Pinhal Novo | ||||
EN378 | Setúbal, | Ambos | VM | 70 |
Sesimbra, | ||||
Quinta do Conde-Sesimbra (Castelo) | ||||
EN4 | Setúbal, | Ambos | VM | 70 |
Alcochete-Montijo, | ||||
Alcochete-UF Pegões | ||||
EN5 | Setúbal, | Ambos | VI | 70 |
Montijo, | ||||
Atalaia e Alto Estanqueiro‐Jardia | ||||
IC1 | Setúbal, | Ambos | VM | 70 |
Palmela-Alcácer do Sal, | ||||
Poceirão, Marateca | ||||
IC1 | Setúbal, | Ambos | VI | 90 |
Alcácer do Sal, | ||||
Alcácer do Sal, Santa Susana | ||||
A24 | Viseu, | Sul‐Norte | VI | 100 |
Lamego, | ||||
Valdigem | ||||
A24 | Viseu, | Norte‐Sul | VI | 100 |
Lamego, | ||||
Lamego (Sé) | ||||
A25 | Viseu, | Oeste‐Este | VI | 100 |
Oliveira de Frades, | ||||
Destriz e Reigoso | ||||
A25 | Viseu, | Este‐Oeste | VI | 120 |
Oliveira de Frades, | ||||
Destriz e Reigoso | ||||
A25 | Viseu, | Este‐Oeste | VI | 120 |
Vouzela, | ||||
Vouzela e Paços de Vilharigues | ||||
A25 | Viseu, | Oeste‐Este | VI | 80 |
Lamego, | ||||
Rio de Loba | ||||
A25 | Viseu, | Este‐Oeste | VI | 80 |
Lamego, | ||||
Rio de Loba | ||||
EN234 | Viseu, | Ambos | VI | 70 |
Nelas, | ||||
Canas de Senhorim |
VI – Velocidade Instantânea; VM – Velocidade Média
Equipa Pisca News
Lê também: “Radares de velocidade média chegaram à ponte Vasco da Gama”